Begravningsväsendets prislistor
Begravningsväsendets serviceavgifter och övriga avgifter 2026
Länkar till avsnitt på sidan
Serviceavgifter inom begravningsväsendet 2026
Avgifter för gravutrymmen 2026
Skötselavgifter för gravarna 2026
| Serviceavgift för begravning 1) | Vasabor € | Övriga € |
| Kistbegravning | 500 | 675 |
| Urnebegravning | 150 | 195 |
| Utspridnig av aska | 100 | 150 |
| Avlägsnande/montering av minnesvård i samband med begravning 2) | Vasabor € | Övriga € |
| Områden med sammanhängande gräsmatta | 110 | 110 |
| Kantstensområden 2) | 300 €/m | 300 €/m |
| Hyra för kylrum €/dygn | 10 | 11 |
| Kremering | 300 | 460 |
| Hyra för kapell | Vasabor € | Övriga € |
| Medlem i ev.luth. församling | 0 | 250 |
| Icke-medlem i ev.luth. församling | 400 | 400 |
| Hyra för visningsrum 3) | 100 | 100 |
1) Debiteras inte om personen beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa.
2) Grundavgift, tilläggsavgift enligt beräknad arbetstid tillsätts.
3) Debiteras i fall ingen jordfästning eller annan tillställning i Vasa kyrkliga samfällighets kapell eller kyrka.
| Övriga avgifter | Vasabor € | Övriga € |
| Balkavgift/påbörjad meter | 100 | 100 |
| Upprättning av minnesvård 1) | ||
| Områden med sammanhängande gräsmatta | 90 | 90 |
| Rättning av minnesvård och kantstenar 1) | ||
| Kantstensområde | 300 €/m | 300 €/m |
| Grundrenoveringsavgift €/1 m grav (grus eller gräs) | 135 | 135 |
| Timarbetsavgift/påbörjad arbetstimme per person 2) | 50 | 50 |
1) Grundavgift, tillägsavgift enligt beräknad arbetstid tillsätts, 50 €/påbörjad arbetstimme per person.
2) Debiteras för utredningar och arbetsprestationer som kräver särskilda åtgärder.
Serviceavgifterna 2026 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Avgifter för gravutrymmen 2026
| Vasabor € | Tilläggsavgift för övriga € 1) | |
| Kistgravutrymme, besittningstid 25 år | 420 | 210 |
| Kistgravutrymme, Lillkyro begravningsplats, områdena 609 och 610, besittningstid 30 år |
504 | 210 |
| Urnegravutrymme, besittningstid 25 år | 75 | 100 |
| Minneslund | 75 | 100 |
En grav innehåller en eller flera gravplatser bredvid varandra och varje gravplats ett eller flera gravutrymmen på varandra.
En person som beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa upplåts ett avgiftsfritt gravutrymme.
1) Debiteras i samband med begravning.
Avgifter för gravutrymmen från och med 1.1.2026 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Skötselavgifter för gravarna 2026
| Områden med sammanhängande gräsmatta € | ||||
| Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år |
| 1 m | 53 | 284 | 619 | 1484 |
| 2 m | 69 | 372 | 811 | 1944 |
| 3 m | 84 | 452 | 984 | 2360 |
| 4 m | 100 | 537 | 1170 | 2805 |
| Urnegrav (100 x 100) | 34 | 182 | 397 | 951 |
| Urnegrav (80 x 80) | 30 | 160 | 349 | 837 |
| Urnegrav (60 x 60) | 26 | 141 | 308 | 739 |
| Blomskötsel € | ||||
| Blommor € | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år |
| 3 st stora 1) | 37 | 191 | 394 | 838 |
| 5 st stora 1) | 53 | 272 | 560 | 1191 |
| 5 st små 2) | 28 | 142 | 293 | 623 |
| 10 st små 2) | 49 | 250 | 515 | 1095 |
| Morsdagsros | 23 | 118 | 243 | 516 |
| Miniros | 20 | 102 | 211 | 449 |
| Ljung | 19 | 97 | 210 | 427 |
1) Stora blommor: rosenbegonia, knölbegonia eller fuchsia.
2) Små blommor: sommarbegonia eller silverblad.
| Kantstensområden grässkötsel € | ||||
| Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år |
| 1 m | 79 | 432 | 971 | 2478 |
| 2 m | 104 | 570 | 1282 | 3271 |
| 3 m | 128 | 700 | 1573 | 4014 |
| 4 m | 153 | 838 | 1884 | 4807 |
| 5 m | 179 | 981 | 2204 | 5625 |
| 6 m | 212 | 1158 | 2602 | 6641 |
| Kantstensområden grusskötsel € | ||||
| Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år |
| 1 m | 45 | 246 | 553 | 1412 |
| 2 m | 59 | 325 | 730 | 1864 |
| 3 m | 73 | 399 | 896 | 2287 |
| 4 m | 87 | 477 | 1073 | 2739 |
| 5 m | 102 | 558 | 1255 | 3205 |
| 6 m | 121 | 659 | 1482 | 3784 |
Gravarnas skötselavgifter 2026 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Länkar till avsnitt på sidan
Serviceavgifter inom begravningsväsendet 2026
Avgifter för gravutrymmen 2026
Skötselavgifter för gravarna 2026
Information om onlinebetalningar
Betalningsförmedlare
Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.
Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Länk till Paytrail Oyj:s webbsida med information om betalningar (på finska)Öppna länk i ny flik