Kakor (cookies)
Kakor (cookies)Öppna länk i ny flik
Kakor (cookies)Öppna länk i ny flik
Serviceavgifter inom begravningsväsendet 2025
Avgifter för gravutrymmen 2025
Skötselavgifter för gravarna 2025
Vasabor € | Övriga € | |
Öppning och övertäckning av grav 1) | ||
Kistgrav | 420 | 667 |
Urnegrav | 78 | 156 |
Serviceavgift vid utspridnig av aska | 39 | 78 |
Avlägsnande/montering av minnesvård i samband med begravning | ||
Vasabor € | Övriga € | |
Områden med sammanhängande gräsmatta | 110 | 110 |
Kantstensområden 2) | 300 | 300 |
Hyra för kylrum €/dygn | 9 | 10 |
Kremering | 215 | 440 |
Hyra för kapell | ||
Vasabor € | Övriga € | |
Medlem i ev.luth. församling | 0 | 250 |
Icke-medlem i ev.luth. församling | 400 | 400 |
Hyra för visningsrum 3) | 100 | 100 |
Övriga avgifter | ||
Balkavgift/påbörjad meter | 100 | 100 |
Upprättning av minnesvård 2) | ||
Områden med sammanhängande gräsmatta | 90 | 90 |
Kantstensområde | 300 | 300 |
Grundrenoveringsavgift €/1 m grav (grus eller gräs) | 135 | 135 |
Timarbetsavgift/annat arbete | 40 | 40 |
1) Debiteras inte om personen beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa
2) Grundavgift, tilläggsavgift enligt beräknad arbetstid tillkommer
3) Debiteras i fall ingen jordfästning eller annan tillställning i Vasa kyrkliga samfällighets kapell eller kyrka
Serviceavgifterna 2025 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Vasabor € | Tilläggsavgift för övriga € |
|
Kistgravutrymme, besittningstid 30 år | 330 | 330 |
Urnegravutrymme, besittningstid 30 år | 35 | 145 |
Minneslund | 35 | 35 |
En person som beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa upplåts ett avgiftsfritt gravutrymme.
Avgifter för gravutrymmen från och med 1.1.2025 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Områden med sammanhängande gräsmatta € | |||||
Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
1 m | 51 | 260 | 532 | 1120 | 1770 |
2 m | 67 | 340 | 697 | 1468 | 2319 |
3 m | 81 | 413 | 846 | 1781 | 2814 |
4 m | 96 | 491 | 1006 | 2117 | 3345 |
Urnegrav (100 x 100) | 32 | 161 | 326 | 665 | 1018 |
Urnegrav (80 x 80) | 28 | 142 | 287 | 585 | 896 |
Urnegrav (60 x 60) | 25 | 125 | 253 | 517 | 791 |
Blomskötsel € | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
3 st stora 1) | 37 | 188 | 380 | 775 | 1187 |
5 st stora 1) | 53 | 267 | 540 | 1102 | 1687 |
5 st små 2) | 28 | 140 | 282 | 576 | 882 |
10 st små 2) | 49 | 246 | 496 | 1013 | 1551 |
Morsdagsros | 23 | 116 | 234 | 478 | 732 |
Miniros | 20 | 101 | 204 | 416 | 636 |
Ljung | 19 | 96 | 193 | 395 | 604 |
1) Stora blommor: rosenbegonia, knölbegonia eller fuchsia
2) Små blommor: sommarbegonia eller silverblad
Kantstensområden grässkötsel € | |||||
Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
1 m | 75 | 417 | 951 | 2515 | 5087 |
2 m | 99 | 550 | 1255 | 3320 | 6715 |
3 m | 122 | 675 | 1541 | 4074 | 8241 |
4 m | 146 | 808 | 1845 | 4879 | 9869 |
5 m | 171 | 946 | 2159 | 5709 | 11547 |
6 m | 202 | 1117 | 2549 | 6740 | 13633 |
Kantstensområden grusskötsel € | |||||
Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
1 m | 43 | 237 | 541 | 1430 | 2893 |
2 m | 56 | 313 | 714 | 1888 | 3819 |
3 m | 69 | 384 | 876 | 2317 | 4686 |
4 m | 83 | 460 | 1049 | 2775 | 5612 |
5 m | 97 | 538 | 1228 | 3247 | 6567 |
6 m | 115 | 635 | 1449 | 3833 | 7753 |
Gravarnas skötselavgifter 2025 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Serviceavgifter inom begravningsväsendet 2025
Avgifter för gravutrymmen 2025
Skötselavgifter för gravarna 2025
Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.
Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Länk till Paytrail Oyj:s webbsida med information om betalningar (på finska)Öppna länk i ny flik