Kakor (cookies)
Kakor (cookies)Öppna länk i ny flik
Serviceavgifter inom begravningsväsendet 2023
Avgifter för gravutrymmen 2023
Skötselavgifter för gravarna 2023
Vasabor € | Övriga € | |
Öppning och övertäckning av grav 1) | ||
Kistgrav | 400 | 635 |
Urnegrav | 70 | 140 |
Avlägsnande/montering av minnesvård i samband med begravning | ||
Vasabor € | Övriga € | |
Områden med sammanhängande gräsmatta | 98 | 98 |
Kantstensområden 2) | 339 | 339 |
Hyra för kylrum €/dygn | 8 | 8 |
Kremering | 195 | 396 |
Hyra för kapell | ||
Vasabor € | Övriga € | |
Medlem i ev.luth. församling | 0 | 267 |
Icke-medlem i ev.luth. församling | 370 | 370 |
Upprättning av minnesvård 2) | ||
Områden med sammanhängande gräsmatta | 72 | 72 |
Kantstensområde | 272 | 272 |
Grundrenoveringsavgift €/1 m grav (grus eller gräs) | 122 | 122 |
1) Debiteras inte om personen beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa
2) Grundavgift, tilläggsavgift enligt beräknad arbetstid tillkommer
Serviceavgifterna 2024 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Vasabor € | Tilläggsavgift för övriga € |
|
Kistgravutrymme, besittningstid 30 år | 300 | 300 |
Urnegravutrymme, besittningstid 30 år | 32 | 130 |
Minneslund | 32 | 32 |
En person som beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa upplåts ett avgiftsfritt gravutrymme.
Avgifter för gravutrymmen från och med 1.1.2022 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Områden med sammanhängande gräsmatta € | |||||
Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
1 m | 48 | 245 | 502 | 1056 | 1670 |
2 m | 63 | 321 | 658 | 1383 | 2188 |
3 m | 76 | 390 | 798 | 1679 | 2655 |
4 m | 91 | 463 | 949 | 1996 | 3156 |
Urnegrav (100 x 100) | 31 | 158 | 313 | 626 | 939 |
Urnegrav (80 x 80) | 27 | 139 | 275 | 551 | 826 |
Urnegrav (60 x 60) | 24 | 123 | 243 | 486 | 730 |
Blomskötsel € | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
3 st stora 3) | 35 | 176 | 355 | 719 | 1079 |
5 st stora 3) | 49 | 247 | 497 | 1006 | 1510 |
5 st små 4) | 27 | 136 | 274 | 554 | 832 |
10 st små 4) | 45 | 227 | 456 | 924 | 1387 |
Morsdagsros | 22 | 111 | 223 | 452 | 678 |
Miniros | 20 | 101 | 203 | 411 | 616 |
Krysantem | 20 | 101 | 203 | 411 | 616 |
Ljung | 19 | 96 | 193 | 390 | 586 |
3) Stora blommor: rosenbegonia, knölbegonia eller fuchsia
4) Små blommor: sommarbegonia eller silverblad
Kantstensområden grässkötsel € | |||||
Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
1 m | 71 | 426 | 937 | 2457 | 4793 |
2 m | 94 | 562 | 1237 | 3243 | 6327 |
3 m | 115 | 690 | 1518 | 3980 | 7765 |
4 m | 138 | 826 | 1818 | 4767 | 9298 |
5 m | 161 | 967 | 2127 | 5577 | 10880 |
6 m | 190 | 1142 | 2511 | 6585 | 12845 |
Kantstensområden grusskötsel € | |||||
Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
1 m | 40 | 230 | 520 | 1304 | 2520 |
2 m | 53 | 304 | 686 | 1721 | 3326 |
3 m | 65 | 373 | 842 | 2112 | 4082 |
4 m | 78 | 446 | 1009 | 2530 | 4889 |
5 m | 91 | 522 | 1180 | 2960 | 5720 |
6 m | 107 | 616 | 1394 | 3495 | 6754 |
Skötselavgifterna för gravarna 2024 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Serviceavgifter inom begravningsväsendet 2024
Avgifter för gravutrymmen 2024
Skötselavgifter för gravarna 2024
Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.
Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Länk till Paytrail Oyj:s webbsida med information om betalningar (på finska)Öppna länk i ny flik
Kakor (cookies)Öppna länk i ny flik