Kakor (cookies)
Kakor (cookies)Öppna länk i ny flik
Serviceavgifter inom begravningsväsendet
Avgifter för gravutrymmen
Skötselavgifter för gravarna
Vasabor € | Övriga € | |
Öppning och övertäckning av grav 1) | ||
Kistgrav | 400 | 635 |
Urnegrav | 70 | 140 |
Avlägsnande/montering av minnesvård i samband med begravning | ||
Vasabor € | Övriga € | |
Områden med sammanhängande gräsmatta | 98 | 98 |
Kantstensområden 2) | 339 | 339 |
Hyra för kylrym €/dygn | 8 | 8 |
Kremering | 185 | 386 |
Hyra för kapell | ||
Vasabor € | Övriga € | |
Medlem i ev.luth. församling | 0 | 267 |
Icke-medlem i ev.luth. församling | 370 | 370 |
Upprättning av minnesvård 2) | ||
Områden med sammanhängande gräsmatta | 72 | 72 |
Kantstensområde | 272 | 272 |
Grundrenoveringsavgift €/1 m grav (grus eller gräs) | 122 | 122 |
1) Debiteras inte om personen beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa
2) Grundavgift, tilläggsavgift enligt beräknad arbetstid tillkommer
Serviceavgifterna från och med 1.1.2022 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Vasabor € | Tilläggsavgift för övriga € |
|
Kistgravutrymme, besittningstid 30 år | 300 | 300 |
Urnegravutrymme, besittningstid 30 år | 32 | 130 |
Minneslund | 32 | 32 |
En person som beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa upplåts ett avgiftsfritt gravutrymme.
Avgifter för gravutrymmen från och med 1.1.2022 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Områden med sammanhängande gräsmatta € | |||||
Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
1 m | 45 | 227 | 459 | 930 | 1396 |
2 m | 60 | 302 | 610 | 1237 | 1857 |
3 m | 73 | 370 | 748 | 1516 | 2275 |
4 m | 88 | 443 | 895 | 1814 | 2722 |
Urnegrav (100 x 100) | 29 | 145 | 292 | 592 | 888 |
Urnegrav (80 x 80) | 25 | 124 | 250 | 506 | 759 |
Urnegrav (60 x 60) | 23 | 113 | 227 | 460 | 690 |
Blomskötsel € | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
3 st stora 3) | 34 | 171 | 345 | 698 | 1048 |
5 st stora 3) | 48 | 242 | 487 | 985 | 1479 |
5 st små 4) | 26 | 131 | 264 | 534 | 801 |
10 st små 4) | 44 | 222 | 446 | 903 | 1356 |
Morsdagsros | 21 | 106 | 213 | 431 | 647 |
Miniros | 19 | 96 | 193 | 390 | 586 |
Krysantem | 19 | 96 | 193 | 390 | 586 |
Ljung | 19 | 96 | 193 | 390 | 586 |
3) Stora blommor: rosenbegonia, knölbegonia eller fuchsia
4) Små blommor: sommarbegonia eller silverblad
Kantstensområden grässkötsel € | |||||
Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
1 m | 70 | 403 | 915 | 2382 | 4657 |
2 m | 93 | 536 | 1217 | 3168 | 6218 |
3 m | 114 | 657 | 1491 | 3883 | 7620 |
4 m | 137 | 786 | 1784 | 4645 | 9116 |
5 m | 160 | 919 | 2086 | 5431 | 10659 |
6 m | 189 | 1088 | 2471 | 6431 | 12623 |
Kantstensområden grusskötsel € | |||||
Gravens bredd | 1 år | 5 år | 10 år | 20 år | 30 år |
1 m | 38 | 219 | 498 | 1293 | 2544 |
2 m | 51 | 291 | 662 | 1720 | 3384 |
3 m | 62 | 357 | 812 | 2108 | 4147 |
4 m | 74 | 427 | 971 | 2521 | 4961 |
5 m | 87 | 499 | 1135 | 2948 | 5800 |
6 m | 103 | 591 | 1345 | 3491 | 6869 |
Skötselavgifterna för gravarna från och med 1.1.2019 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik
Serviceavgifter inom begravningsväsendet
Avgifter för gravutrymmen
Skötselavgifter för gravarna
Kakor (cookies)Öppna länk i ny flik